Initial checkin of Pika from heckimp

This commit is contained in:
2023-09-25 15:35:21 -07:00
commit 891e999216
6761 changed files with 5240685 additions and 0 deletions

259
data/palettes/Bears.gpl Normal file
View File

@ -0,0 +1,259 @@
PIKA Palette
Name: Bears
#
8 8 8 grey3
68 44 44
80 8 12
72 56 56
104 84 68
116 96 80
84 56 44
140 104 88
172 116 92
68 44 56
88 72 68
112 84 76
8 8 28
104 96 84
128 116 96
164 136 104
120 116 116
136 128 108
204 160 112
220 184 124
104 100 108
120 116 140
128 124 140
128 132 152
132 144 164
204 172 124
144 152 168
224 196 136
136 152 172
144 156 176
204 184 152
148 164 184
228 212 164
96 8 8
116 112 128
144 116 96
132 132 124
224 220 192
128 104 84
56 40 40
84 56 56
228 208 148
196 144 108
160 124 100
96 80 76
56 24 24
148 96 80
140 56 16
60 8 12
224 216 176
160 168 184
60 52 52
152 152 160
208 184 136
184 152 112
216 172 116
220 200 152
88 8 32
92 56 68
68 12 44
24 8 8
128 84 76
192 120 20
24 12 28
56 24 40
236 232 192
148 148 128
148 136 112
112 108 96
140 40 44
80 12 48
136 100 72
80 44 48
112 104 116
72 12 36
124 36 32
44 20 40
104 72 68
56 40 24
132 92 80
140 132 148
104 68 56
184 64 8
44 8 8
68 44 28
112 8 12
28 24 40
92 40 44
40 8 24
112 68 68
56 8 36
128 84 56
144 104 72
100 32 12
176 28 8
68 36 44
152 108 80
120 96 64
116 8 36
88 44 56
220 208 184
92 68 56
228 228 204
124 56 44
180 136 104
204 136 16
152 96 72
80 40 8
88 12 60
80 60 68
172 172 172
164 116 84
140 140 156
124 88 68
156 112 92
124 120 132
76 44 56
124 36 8
120 72 44
72 56 64
240 244 212
172 128 92
216 204 168
176 92 12
92 56 56
44 24 24
136 76 64
116 68 56
44 40 40
232 240 236
96 60 48
168 116 72
124 60 20
100 40 56
112 76 60
24 8 40
72 56 44
192 168 132
152 160 172
232 224 176
248 252 236
156 56 8
160 100 84
140 116 84
8 8 48
136 68 44
104 12 48
120 76 68
228 228 220
176 172 156
188 140 96
172 80 40
44 28 40
124 36 60
140 28 76
88 72 80
44 8 40
184 104 60
132 88 64
160 104 72
124 76 64
92 12 48
184 180 180
104 72 48
44 40 28
56 44 56
36 12 48
96 44 36
192 192 192
164 176 192
188 128 96
160 84 72
108 56 52
172 156 128
148 72 24
164 160 164
80 36 56
156 84 8
152 128 92
144 16 48
152 8 8
76 52 28
148 40 12
220 220 208
104 56 60
128 64 64
68 28 56
208 192 160
136 136 140
44 36 56
44 40 16
148 80 56
120 72 12
80 68 56
148 92 44
188 184 160
156 160 140
112 20 40
144 88 76
192 180 144
180 200 188
56 56 60
72 68 72
104 60 32
148 64 68
172 112 36
212 204 192
144 96 60
112 36 44
56 36 56
116 56 64
148 144 148
172 160 144
12 60 72
96 64 8
128 72 72
36 40 40
116 48 12
112 40 56
168 96 60
196 192 172
184 168 128
96 92 100
204 212 188
92 24 40
132 100 16
204 216 204
188 124 68
156 60 44
76 28 24
92 88 84
204 152 100
136 52 64
84 80 72
92 76 32
28 36 16
140 84 68
56 12 56
132 84 16
84 40 28
44 72 80
196 136 88
172 96 80
132 12 12
120 12 56
180 116 84
204 196 176
164 148 116
136 80 76
8 32 44
204 8 20
0 0 0 grey0
40 0 0
0 56 92
0 0 4
0 0 0 grey0

259
data/palettes/Bgold.gpl Normal file
View File

@ -0,0 +1,259 @@
PIKA Palette
Name: Bgold
#
236 216 20
236 216 20
236 216 20
236 212 20
236 212 20
236 208 24
236 208 24
232 204 24
232 204 24
232 204 24
232 200 24
232 200 24
232 196 24
232 196 24
228 192 24
228 192 28
228 188 28
228 188 28
228 184 28
228 184 28
228 184 28
224 180 28
224 180 28
224 176 28
224 176 28
224 172 32
224 172 32
224 168 32
224 168 32
220 164 32
220 164 32
220 164 32
220 160 32
220 160 32
220 156 32
220 156 36
216 152 36
216 152 36
216 148 36
216 148 36
216 144 36
216 144 36
216 144 36
212 140 36
212 140 36
212 136 40
212 136 40
212 132 40
212 132 40
212 128 40
208 128 40
208 124 40
208 124 40
208 124 40
208 120 40
208 120 44
208 116 44
204 116 44
204 112 44
204 112 44
204 108 44
204 108 44
204 104 44
204 104 44
204 104 44
200 108 40
200 108 40
200 108 40
200 108 40
200 108 40
200 108 40
200 108 40
200 112 40
200 112 40
200 112 36
200 112 36
200 112 36
200 112 36
200 112 36
200 116 36
200 116 36
200 116 36
200 116 36
200 116 36
196 116 32
196 116 32
196 120 32
196 120 32
196 120 32
196 120 32
196 120 32
196 120 32
196 120 32
196 124 32
196 124 28
196 124 28
196 124 28
196 124 28
196 124 28
196 124 28
196 128 28
196 128 28
196 128 28
196 128 28
192 128 24
192 128 24
192 128 24
192 132 24
192 132 24
192 132 24
192 132 24
192 132 24
192 132 24
192 132 20
192 136 20
192 136 20
192 136 20
192 136 20
192 136 20
192 136 20
192 136 20
192 140 20
192 140 20
188 140 16
188 140 16
188 140 16
188 140 16
188 140 16
188 144 16
188 144 16
188 144 16
188 144 16
188 144 16
188 144 12
188 144 12
188 148 12
188 148 12
188 148 12
188 148 12
188 148 12
188 148 12
188 148 12
188 148 12
148 136 60
112 124 108
116 128 112
116 128 112
116 128 116
120 128 116
120 128 120
120 128 120
120 128 124
124 132 124
124 132 128
124 132 128
124 132 132
128 132 132
128 132 136
128 132 136
132 136 140
132 136 140
132 136 144
132 136 144
136 136 148
136 136 148
136 136 152
136 136 152
140 140 156
140 140 156
140 140 160
144 140 160
144 140 164
144 140 164
144 140 168
148 144 168
148 144 172
148 144 172
148 144 176
152 144 176
152 144 180
152 144 180
156 148 184
156 148 184
156 148 188
156 148 188
160 148 192
160 148 192
160 148 196
160 148 196
164 152 200
164 152 200
164 152 204
168 152 204
168 152 208
168 152 208
168 152 212
172 156 212
172 156 216
172 156 216
172 156 220
176 156 220
176 156 224
176 156 224
176 156 224
168 152 220
164 148 216
156 148 212
152 144 212
148 144 208
140 140 204
136 140 204
132 136 200
124 136 196
120 132 196
116 132 192
108 128 188
104 128 188
100 124 184
92 124 180
88 120 180
80 120 176
76 116 172
72 116 172
64 112 168
60 112 164
56 108 164
48 108 160
44 104 156
40 104 156
32 100 152
28 100 148
24 96 148
16 96 144
12 92 140
8 92 140
12 88 136
16 88 136
20 88 136
20 88 132
24 84 132
28 84 132
28 84 128
32 84 128
36 84 128
36 80 128
40 80 124
44 80 124
44 80 124
48 76 120
52 76 120
52 76 120
56 76 116
60 76 116
60 72 116
64 72 116
68 72 112

261
data/palettes/Blues.gpl Normal file
View File

@ -0,0 +1,261 @@
PIKA Palette
Name: Blues
#
# For them rainy days ... by Daniel Egnor
#
0 0 0 grey0
0 0 0 grey0
0 0 4
0 0 12
0 0 16
0 0 24
0 0 32
0 0 36
0 0 44
0 0 48
0 0 56
0 0 64
0 0 68
0 0 76
0 0 80
0 0 88
0 0 96
0 0 100
0 0 108
0 0 116
0 0 120
0 0 128 NavyBlue
0 0 132
0 0 140
0 0 148
0 0 152
0 0 160
0 0 164
0 0 172
0 0 180
0 0 184
0 0 192
0 0 200
0 4 200
0 12 200
0 16 204
0 24 204
0 28 208
0 36 208
0 40 208
0 48 212
0 56 212
0 60 216
0 68 216
0 72 216
0 80 220
0 84 220
0 92 224
0 100 224
0 104 224
0 112 228
0 116 228
0 124 232
0 128 232
0 136 232
0 140 236
0 148 236
0 156 240
0 160 240
0 168 240
0 172 244
0 180 244
0 184 248
0 192 248
0 200 252
4 200 252
12 200 252
20 204 252
28 204 252
36 208 252
44 208 252
52 208 252
60 212 252
68 212 252
76 216 252
84 216 252
92 216 252
100 220 252
108 220 252
116 224 252
124 224 252
132 224 252
140 228 252
148 228 252
156 232 252
164 232 252
172 232 252
180 236 252
188 236 252
196 240 252
204 240 252
212 240 252
220 244 252
228 244 252
236 248 252
244 248 252
252 252 252 grey99
248 252 252
244 252 252
240 252 252
232 252 252
228 252 252
224 252 252
216 252 252
212 252 252
208 252 252
200 252 252
196 252 252
192 252 252
184 252 252
180 252 252
176 252 252
168 252 252
164 252 252
160 252 252
156 252 252
148 252 252
144 252 252
140 252 252
132 252 252
128 252 252
124 252 252
116 252 252
112 252 252
108 252 252
100 252 252
96 252 252
92 252 252
84 252 252
80 252 252
76 252 252
72 252 252
64 252 252
60 252 252
56 252 252
48 252 252
44 252 252
40 252 252
32 252 252
28 252 252
24 252 252
16 252 252
12 252 252
8 252 252
0 252 252
0 248 252
0 244 252
0 240 252
0 232 252
0 228 252
0 224 252
0 216 252
0 212 252
0 208 252
0 200 252
0 196 252
0 192 252
0 184 252
0 180 252
0 176 252
0 168 252
0 164 252
0 160 252
0 156 252
0 148 252
0 144 252
0 140 252
0 132 252
0 128 252
0 124 252
0 116 252
0 112 252
0 108 252
0 100 252
0 96 252
0 92 252
0 84 252
0 80 252
0 76 252
0 72 252
0 64 252
0 60 252
0 56 252
0 48 252
0 44 252
0 40 252
0 32 252
0 28 252
0 24 252
0 16 252
0 12 252
0 8 252
0 0 252
0 0 248
0 0 244
0 0 240
0 0 236
0 0 232
0 0 228
0 0 224
0 0 220
0 0 216
0 0 212
0 0 208
0 0 204
0 0 200
0 0 196
0 0 192
0 0 188
0 0 184
0 0 180
0 0 176
0 0 172
0 0 168
0 0 164
0 0 160
0 0 156
0 0 152
0 0 148
0 0 144
0 0 140
0 0 136
0 0 132
0 0 128 NavyBlue
0 0 124
0 0 120
0 0 116
0 0 112
0 0 108
0 0 104
0 0 100
0 0 96
0 0 92
0 0 88
0 0 84
0 0 80
0 0 76
0 0 72
0 0 68
0 0 64
0 0 60
0 0 56
0 0 52
0 0 48
0 0 44
0 0 40
0 0 36
0 0 32
0 0 28
0 0 24
0 0 20
0 0 16
0 0 12
0 0 8
0 0 0 grey0
0 0 0 grey0

259
data/palettes/Borders.gpl Normal file
View File

@ -0,0 +1,259 @@
PIKA Palette
Name: Borders
#
204 52 180
204 52 180
204 52 184
204 48 188
200 48 192
200 44 200
200 44 204
196 40 208
196 40 212
196 36 220
192 36 224
192 32 228
192 32 232
188 28 240
188 28 244
188 24 248
188 24 252
192 28 248
192 32 248
196 36 248
196 40 244
200 44 244
200 48 244
204 48 240
204 52 240
208 56 240
208 60 236
212 64 236
212 68 236
216 72 236
216 72 232
220 76 232
220 80 232
224 84 228
224 88 228
228 92 228
228 92 224
232 96 224
232 100 224
236 104 224
236 108 220
240 112 220
240 116 220
244 116 216
244 120 216
248 124 216
248 128 212
252 132 212
252 136 212
252 136 212
244 132 208
236 128 204
232 124 200
224 120 196
216 116 192
212 112 188
204 112 184
200 108 180
192 104 176
184 100 172
180 96 168
172 92 164
168 92 160
160 88 156
152 84 152
148 80 148
140 76 144
132 72 140
128 68 136
120 68 132
116 64 128
108 60 124
100 56 120
96 52 116
88 48 112
84 48 108
76 44 104
68 40 100
64 36 96
56 32 92
48 28 88
44 24 84
36 24 80
32 20 76
24 16 72
16 12 68
12 8 64
4 4 60
0 4 60
4 12 56
8 16 56
8 20 56
12 28 52
12 32 52
16 36 52
16 40 48
20 48 48
20 52 48
24 56 44
24 64 44
28 68 44
28 72 40
32 76 40
32 84 40
36 88 36
36 92 36
40 100 36
40 104 36
44 108 32
44 112 32
172 24 56
160 20 52
152 20 52
144 20 48
136 16 48
128 16 44
120 16 44
108 16 40
100 12 40
92 12 40
84 12 36
76 8 36
68 8 32
56 8 32
48 8 28
40 4 28
32 4 24
24 4 24
16 4 24
20 12 28
24 16 32
24 20 36
28 24 40
32 28 44
32 32 48
36 36 52
36 40 56
40 44 56
44 48 60
44 52 64
48 56 68
48 60 72
52 64 76
56 68 80
56 72 84
60 76 88
60 80 88
64 88 92
68 92 96
68 96 100
72 100 104
76 104 108
76 108 112
80 112 116
80 116 120
84 120 120
88 124 124
88 128 128
92 132 132
92 136 136
96 140 140
100 144 144
100 148 148
104 152 152
104 156 152
96 148 148
88 144 148
84 140 144
76 136 144
72 132 140
64 128 140
60 124 136
52 120 136
44 116 136
40 112 132
32 108 132
28 104 128
20 100 128
16 96 124
8 92 124
4 88 124
12 92 120
16 92 116
24 92 116
28 92 112
32 92 112
40 96 108
44 96 104
48 96 104
56 96 100
60 96 100
64 96 96
72 100 96
76 100 92
80 100 88
88 100 88
92 100 84
100 104 84
104 104 80
108 104 80
116 104 76
120 104 72
124 104 72
132 108 68
136 108 68
140 108 64
148 108 60
152 108 60
156 108 56
164 112 56
168 112 52
176 112 52
180 112 48
184 112 44
192 116 44
196 116 40
200 116 40
208 116 36
212 116 36
216 116 32
224 120 28
228 120 28
232 120 24
240 120 24
244 120 20
248 120 20
244 116 28
244 112 32
244 112 36
240 108 44
240 108 48
240 104 52
236 104 56
236 100 64
236 100 68
232 96 72
232 96 76
232 92 84
228 92 88
228 88 92
228 88 96
224 84 104
224 84 108
224 80 112
220 80 116
220 76 124
220 76 128
216 72 132
216 72 136
216 68 144
212 64 148
212 64 152
212 60 160
208 60 164
208 56 168
208 56 172

View File

@ -0,0 +1,25 @@
PIKA Palette
Name: Browns And Yellows
#
189 183 107 Dark Khaki
240 230 140 Khaki
238 232 170 Pale Goldenrod
250 250 210 Light Goldenrod Yellow
255 255 224 Light Yellow
255 255 0 Yellow
255 215 0 Gold
238 221 130 Light Goldenrod
218 165 32 Goldenrod
184 134 11 Dark Goldenrod
188 143 143 Rosy Brown
139 69 19 Saddle Brown
160 82 45 Sienna
205 133 63 Peru
222 184 135 Burlywood
245 245 220 Beige
245 222 179 Wheat
244 164 96 Sandy Brown
210 180 140 Tan
210 105 30 Chocolate
255 165 0 Orange
255 140 0 Dark Orange

259
data/palettes/Caramel.gpl Normal file
View File

@ -0,0 +1,259 @@
PIKA Palette
Name: Caramel
#
48 48 48 grey19
164 136 192
172 140 192
180 144 192
188 148 192
196 152 192
204 152 192
212 156 192
220 160 192
228 164 192
236 168 192
228 160 188
216 148 184
204 136 180
192 124 176
180 112 168
168 104 164
156 92 160
144 80 156
132 68 152
120 56 144
140 84 140
160 116 132
180 144 128
200 176 120
224 208 112
212 200 120
196 188 132
184 176 144
168 168 156
156 156 164
140 144 176
128 136 188
112 124 200
96 112 212
108 112 192
124 116 172
136 116 148
152 120 128
168 120 108
180 124 84
196 124 64
212 128 40
212 128 44
212 132 48
212 136 52
212 140 56
216 144 60
216 148 64
216 148 68
216 152 72
220 156 76
220 160 80
220 164 84
220 168 88
224 168 92
224 172 96
224 176 100
224 180 104
228 184 108
228 188 112
228 188 116
228 192 120
232 196 124
232 200 128
232 204 132
232 208 136
236 212 140
232 208 140
224 204 140
216 196 140
208 192 136
200 188 136
192 180 136
188 176 132
180 172 132
172 164 132
164 160 128
156 156 128
148 148 128
144 144 124
136 136 124
128 132 124
120 128 120
112 120 120
104 116 120
100 112 116
92 104 116
84 100 116
76 96 112
68 88 112
60 84 112
52 76 108
56 80 108
60 88 108
64 96 108
72 100 108
76 108 108
80 116 108
88 120 108
92 128 108
96 136 108
104 144 104
108 148 104
112 156 104
116 164 104
124 168 104
128 176 104
132 184 104
140 188 104
144 196 104
148 204 104
156 212 100
156 208 100
156 204 100
156 200 96
156 196 96
156 192 92
156 188 92
156 184 88
156 180 88
156 176 84
156 172 84
156 168 80
156 164 80
156 160 76
156 156 76
156 152 72
156 148 72
156 144 68
156 140 68
156 136 64
156 132 64
156 124 60
160 124 72
164 128 84
168 132 96
176 136 112
180 136 124
184 140 136
188 144 148
196 148 164
196 148 164
196 148 160
196 144 156
196 144 152
192 140 148
192 140 144
192 140 140
192 136 136
192 136 132
188 132 128
188 132 124
188 132 120
188 128 116
184 128 112
184 124 108
184 124 104
184 124 104
184 120 100
180 120 96
180 116 92
180 116 88
180 116 84
176 112 80
176 112 76
176 108 72
176 108 68
176 108 64
172 104 60
172 104 56
172 100 52
172 100 48
168 96 44
160 96 44
152 96 48
140 100 52
132 100 56
120 100 60
112 104 60
100 104 64
92 104 68
80 108 72
72 108 76
60 108 80
52 112 80
40 112 84
32 112 88
20 116 92
12 116 96
0 120 100
0 120 100
0 116 100
0 112 104
0 112 104
0 108 104
0 104 108
0 104 108
0 100 112
0 96 112
0 96 112
0 92 116
4 88 116
4 84 120
4 84 120
4 80 120
4 76 124
4 76 124
4 72 128
4 68 128
4 68 128
4 64 132
4 60 132
8 56 136
28 60 136
48 68 140
72 76 144
92 80 148
116 88 152
136 96 156
160 100 160
180 108 164
204 116 168
204 116 168
204 120 168
200 124 168
200 128 168
200 128 168
196 132 168
196 136 168
192 140 168
192 140 168
192 144 168
188 148 168
188 152 168
184 156 168
184 156 168
184 160 168
180 164 168
180 168 168
180 168 168
176 172 168
176 176 168
172 180 168
172 184 168
172 184 168
168 188 168
168 192 168
164 196 168
164 196 168
164 200 168
160 204 168
160 208 168
156 212 164
148 212 168
136 216 176

259
data/palettes/Cascade.gpl Normal file
View File

@ -0,0 +1,259 @@
PIKA Palette
Name: Cascade
#
108 88 128
108 88 128
108 88 128
104 92 132
104 92 132
100 92 132
96 92 132
96 96 136
92 96 136
92 96 136
88 96 136
84 100 140
84 100 140
80 100 140
76 96 136
80 100 140
84 104 144
88 104 148
92 108 148
96 112 152
100 112 156
104 116 160
108 116 160
112 120 164
116 124 168
120 124 168
124 128 172
128 128 176
132 132 180
136 136 180
140 136 184
144 140 188
148 140 188
152 144 192
156 148 196
160 148 200
164 152 200
168 156 204
172 156 208
176 160 212
180 160 212
184 164 216
188 168 220
192 168 220
196 172 224
200 172 228
204 176 232
208 180 232
212 180 236
216 184 240
220 184 240
216 180 236
216 180 236
216 180 236
212 180 236
212 180 236
212 180 236
212 180 236
208 180 232
208 176 232
208 176 232
208 176 232
204 176 232
204 176 232
204 176 232
200 176 232
200 176 228
200 176 228
200 172 228
196 172 228
196 172 228
196 172 228
196 172 228
192 172 228
192 172 224
192 172 224
188 172 224
188 168 224
188 168 224
188 168 224
184 168 224
184 168 224
184 168 220
184 168 220
180 168 220
180 168 220
180 164 220
176 164 220
176 164 220
176 164 220
176 164 216
172 164 216
172 164 216
172 164 216
172 160 216
168 160 216
168 160 216
168 160 216
164 160 212
164 160 212
164 160 212
164 160 212
160 160 212
160 156 212
160 156 212
160 156 212
156 156 208
156 156 208
156 156 208
152 156 208
152 156 208
152 156 208
152 152 208
148 152 208
148 152 204
148 152 204
148 152 204
144 152 204
144 152 204
144 152 204
140 152 204
140 148 204
140 148 200
140 148 200
136 148 200
136 148 200
136 148 200
136 148 200
132 148 200
132 148 200
132 144 196
128 144 196
128 144 196
128 144 196
128 144 196
124 144 196
124 144 196
124 144 192
124 140 192
120 140 192
120 140 192
120 140 192
116 140 192
116 140 192
116 140 192
116 140 188
112 140 188
112 136 188
112 136 188
112 136 188
108 136 188
108 136 188
108 136 188
104 136 184
104 136 184
104 136 184
104 132 184
100 132 184
100 132 184
100 132 184
100 132 184
96 132 180
96 132 180
96 132 180
92 132 180
92 128 180
92 128 180
92 128 180
88 128 180
88 128 176
88 128 176
88 128 176
84 128 176
84 124 176
84 124 176
80 124 176
80 124 176
80 124 172
80 124 172
76 124 172
76 124 172
76 124 172
76 120 172
72 120 172
72 120 172
72 120 168
68 120 168
68 120 168
68 120 168
68 120 168
64 120 168
64 116 168
64 116 168
64 116 164
60 116 164
60 116 164
60 116 164
56 116 164
56 116 164
56 116 164
56 112 164
52 112 160
52 112 160
52 112 160
52 112 160
48 112 160
48 112 160
48 112 160
44 116 156
48 112 160
48 112 160
48 112 160
48 112 160
48 112 160
48 112 160
48 112 160
48 112 160
48 112 160
48 112 160
52 112 160
52 112 160
52 112 160
52 112 160
52 112 160
52 112 160
52 112 160
52 112 160
52 112 160
52 112 160
52 112 160
56 112 160
56 112 160
56 112 160
56 112 160
56 112 160
160 68 108
156 68 108
156 68 108
152 72 112
152 72 112
148 72 112
144 72 112
144 76 116
140 76 116
140 76 116
136 76 116
132 80 120
132 80 120
128 80 120
128 80 120
124 84 124
120 84 124
120 84 124
116 84 124
116 88 128
112 88 128

259
data/palettes/China.gpl Normal file
View File

@ -0,0 +1,259 @@
PIKA Palette
Name: China
#
224 76 240
224 76 240
224 80 240
224 84 240
228 88 240
228 92 240
228 96 240
228 96 240
228 100 240
228 104 240
228 108 240
232 112 240
232 116 240
232 120 240
232 120 240
232 124 240
232 128 240
232 132 240
232 136 240
236 140 240
236 140 240
236 144 240
236 148 240
236 152 240
236 156 240
236 160 240
240 164 240
232 156 236
220 148 232
208 140 228
196 128 220
184 120 216
172 112 212
160 104 208
148 92 200
136 68 204
124 40 208
108 12 216
108 12 216
108 12 216
108 12 216
108 12 216
112 8 216
112 8 216
112 8 216
112 8 216
112 8 216
116 4 216
116 4 216
116 4 216
116 4 216
120 0 216
120 12 216
124 24 220
128 36 224
128 48 228
132 64 232
136 76 232
136 88 236
140 100 240
144 112 244
148 128 248
148 128 248
148 128 248
148 132 248
148 132 248
148 132 248
148 136 248
148 136 248
144 136 248
144 140 248
144 140 248
144 140 248
144 144 248
144 144 248
144 144 248
144 148 248
140 148 248
140 152 248
140 152 248
140 152 248
140 156 248
140 156 248
140 156 248
140 160 248
136 160 248
136 160 248
136 164 248
136 164 248
136 164 248
136 168 248
136 168 248
132 172 244
132 168 244
128 164 244
128 160 244
124 156 244
124 152 244
120 148 244
120 144 244
116 136 244
116 132 244
112 128 244
112 124 244
108 120 244
108 116 244
104 112 244
104 108 244
100 100 244
100 96 244
96 92 244
96 88 244
92 84 244
92 80 244
88 76 244
88 68 244
84 64 244
84 60 244
80 56 244
80 52 244
76 48 244
76 44 244
72 40 244
72 32 244
68 28 244
68 24 244
64 20 244
64 16 244
60 12 244
60 8 244
56 0 248
56 4 248
56 8 244
52 16 240
52 20 236
52 28 232
48 32 228
48 40 228
44 44 224
44 52 220
44 56 216
40 64 212
40 68 208
36 76 204
36 80 204
36 84 200
32 92 196
32 96 192
32 104 188
28 108 184
28 116 184
24 120 180
24 128 176
24 132 172
20 140 168
20 144 164
16 152 160
20 152 160
24 152 160
28 152 160
32 152 160
40 148 164
44 148 164
48 148 164
52 148 164
56 148 168
64 144 168
68 144 168
72 144 168
76 144 172
80 144 172
88 140 172
92 140 172
96 140 176
100 140 176
108 136 176
112 136 176
116 136 176
120 136 180
124 136 180
132 132 180
136 132 180
140 132 184
144 132 184
148 132 184
156 128 184
160 128 188
164 128 188
168 128 188
172 128 188
180 124 192
184 124 192
188 124 192
192 124 192
200 120 196
160 132 176
116 148 152
76 160 128
32 176 104
32 176 104
36 172 104
40 168 108
44 164 108
48 160 108
52 156 112
56 152 112
60 148 112
64 144 116
68 140 116
72 136 120
76 132 120
80 128 120
84 124 124
88 120 124
92 116 124
96 112 128
100 108 128
104 104 128
108 100 132
108 100 132
112 96 136
116 92 136
120 88 136
124 84 140
128 80 140
132 76 140
136 72 144
140 68 144
144 64 144
148 60 148
152 56 148
156 52 152
160 48 152
164 44 152
168 40 156
172 36 156
176 32 156
180 28 160
184 24 160
188 20 164
188 24 164
184 28 164
180 32 164
176 36 164
176 40 164
172 48 164
168 52 164
164 56 164
164 60 164
160 64 164
156 72 164
152 76 164
152 80 164
148 84 164
144 88 164
140 96 168

259
data/palettes/Coldfire.gpl Normal file
View File

@ -0,0 +1,259 @@
PIKA Palette
Name: Coldfire
#
0 172 252
0 172 252
0 172 252
0 168 252
0 164 252
0 160 252
0 156 252
0 152 252
0 152 252
0 148 252
0 144 252
0 140 252
0 136 252
0 132 252
0 132 252
0 128 252
0 124 252
0 120 252
0 116 252
0 112 252
0 112 252
0 108 252
0 104 252
0 100 252
0 96 252
0 92 252
0 92 252
0 88 252
0 84 252
0 80 252
0 76 252
0 72 252
0 68 252
0 64 252
0 60 252
0 56 252
0 52 252
0 48 252
0 44 252
0 40 252
0 36 252
0 32 252
0 28 252
0 24 252
0 20 252
0 16 252
0 12 252
0 8 252
0 4 252
0 4 252
4 4 248
4 4 248
8 4 244
8 8 240
12 8 240
12 8 236
16 8 232
16 12 232
20 12 228
20 12 224
24 12 224
24 16 220
28 16 216
28 16 216
32 16 212
32 20 212
36 20 208
36 20 204
40 20 204
40 24 200
44 24 196
44 24 196
48 24 192
48 24 188
52 28 188
52 28 184
56 28 180
56 28 180
60 32 176
60 32 172
64 32 172
64 32 168
68 36 168
68 36 164
72 36 160
72 36 160
76 40 156
76 40 152
80 40 152
80 40 148
84 44 144
84 44 144
88 44 140
88 44 136
92 48 136
92 48 132
96 48 128
100 48 128
100 48 124
104 52 124
104 52 120
108 52 116
108 52 116
112 56 112
112 56 108
116 56 108
116 56 104
120 60 100
120 60 100
124 60 96
124 60 92
128 64 92
128 64 88
132 64 88
132 64 84
136 68 80
136 68 80
140 68 76
140 68 72
144 72 72
144 72 68
148 72 64
148 72 64
152 72 60
152 76 56
156 76 56
156 76 52
160 76 48
160 80 48
164 80 44
164 80 44
168 80 40
168 84 36
172 84 36
172 84 32
176 84 28
176 88 28
180 88 24
180 88 20
184 88 20
184 92 16
188 92 12
188 92 12
192 92 8
196 96 4
196 96 4
196 100 4
196 100 4
196 104 4
200 108 4
200 108 4
200 112 4
200 112 4
200 116 4
204 120 4
204 120 4
204 124 4
204 124 4
208 128 4
208 132 4
208 132 4
208 136 4
208 136 4
212 140 4
212 144 4
212 144 4
212 148 4
216 152 4
216 152 4
216 156 4
216 156 4
216 160 4
220 164 4
220 164 4
220 168 4
220 168 4
224 172 4
224 176 4
224 176 4
224 180 4
224 180 4
228 184 4
228 188 4
228 188 4
228 192 4
228 192 4
232 196 4
232 200 4
232 200 4
232 204 4
236 208 4
236 208 4
236 212 4
236 212 4
236 216 4
240 220 4
240 220 4
240 224 4
240 224 4
244 228 4
244 232 4
244 232 4
244 236 4
244 236 4
248 240 4
248 244 4
248 244 4
248 248 4
252 252 0
252 252 104
252 252 104
252 252 108
252 252 112
252 252 116
252 252 120
252 252 120
252 252 124
252 252 128
252 252 132
252 252 136
252 252 136
252 252 140
252 252 144
252 252 148
252 252 152
252 252 152
252 252 156
252 252 160
252 252 164
252 252 168
252 252 168
252 252 172
252 252 176
252 252 180
252 252 184
252 252 184
252 252 188
252 252 192
252 252 196
252 252 200
252 252 200
252 252 204
252 252 208
252 252 212
252 252 216
252 252 216
252 252 220
252 252 224
252 252 228
252 252 232
252 252 232
252 252 236
252 252 240
252 252 244
252 252 248
252 252 252 grey99

View File

@ -0,0 +1,11 @@
PIKA Palette
Name: Cool Colors
#
17 42 198
83 155 226
22 16 102
64 35 76
7 63 147
44 108 204
38 81 33
4 66 44

259
data/palettes/Cranes.gpl Normal file
View File

@ -0,0 +1,259 @@
PIKA Palette
Name: Cranes
#
8 8 8 grey3
192 176 144
192 164 128
80 72 68
112 140 88
104 132 96
92 104 84
24 8 12
96 108 92
128 104 76
44 28 24
156 140 116
156 148 116
68 68 60
212 196 148
144 136 108
160 148 128
216 220 216
44 28 40
68 12 16
12 8 32
56 8 48
48 8 40
44 20 40
104 104 92
52 28 48
156 176 124
124 160 96
44 40 24
168 168 172
196 188 168
8 28 20
160 60 60
180 144 100
192 144 112
132 40 60
48 8 24
156 176 144
80 84 64
136 148 136
120 160 116
44 20 24
128 84 80
128 20 56
168 68 76
64 56 44
56 40 40
156 172 164
100 92 72
124 116 88
32 8 28
176 180 180
156 44 68
172 176 156
176 168 144
188 8 88
148 8 52
20 48 52
68 60 68
216 204 160
140 160 112
112 116 88
152 160 164
116 156 104
192 192 184
80 84 72
56 24 24
24 36 40
48 56 52
92 84 64
180 160 120
112 100 76
156 120 88
96 96 84
148 160 152
192 200 144
68 56 56
100 48 96
108 144 100
188 180 160
60 48 68
80 48 52
188 56 72
196 176 128
220 180 164
132 116 100
68 36 52
168 132 100
180 168 132
148 156 140
120 128 108
108 12 48
108 80 68
44 40 56
140 124 104
24 28 20
204 172 120
164 156 132
